Características | Básico | Profesional | Empresarial | Negocios | |
---|---|---|---|---|---|
Espacio para página web | Espacio para los archivos que conforman su sitio web | 3 GB | 5 GB | 7 GB | 10 GB |
Sub dominios | Un subdominio es una extensión de su dominio con la cual podrá crear diferentes sitios web, direcciones de email, etc, Ej. Dominio: empresa.com, Subdominio: blogs.empresa.com | 2 | 3 | 5 | 10 |
Transferencia mensual | La transferencia mensual es la cantidad de información que se transmite desde el servidor hacia internet | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
Cuentas de email | Puede crear éste numero de cuentas de email personalizadas, para darle mayor y mejor presencia a su empresa Ej. nombre@empresa.com, nombre.apellido@empresa.com | 5 | 10 | 20 | 50 |
Servicio POP/IMAP | Puede configurar sus cuentas de email para que funcionen en Microsoft Outlook, Apple Mail, Mozilla Thunderbird, iPhone, Android, BlackBerry y cualquier otro programa de cliente de email | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espacio por cuenta de email | Espacio de cada cuenta de email | 1 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Alias de correo | Un alias de correo es una cuenta de correo que en realidad no existe pero que se utiliza para dar una mejor presencia hacia sus clientes, redireccionando mensajes de mail a cuentas especificas. Ej. Digamos que es usted el director de ventas y su cuenta de mail es nombre@empresa.com pero quiere tener una cuenta genérica de su departaento, digamos ventas@empresa.com, esta cuenta la revisará usted mismo, para evitar que un usuario tenga varias cuentas que revisar, para evitar utilizar una cuenta de las que contrato en su paquete, y para que sus clientes tengan una mejor imagen de la organización de su empresa, se crea un alias en donde usted indica que todo lo que le escriban a ventas@empresa.com en realidad le llegue a nombre@empresa.com | 5 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Auto respuesta | Comúnmente se utiliza para enviar mensajes automáticos cuando salimos de vacaciones, aunque se pueden utilizar en cualquier situación que usted necesite, si se activa esta opción en su cuenta de correo (se puede hacer en cada cuenta individualmente) cada vez que alguien le mande un mensaje a su mail, nuestro servidor le contestara automáticamente con un mensaje que usted configura previamente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bases de Datos (MySQL versión 5) ó (Microsoft SQL Server 2012 – Se cotizara por separado) |
Las Bases de Datos sirven para guardar la información necesaria para poder instalar, desarrollar y/o configurar aplicaciones (algunas de ellas gratuitas) de blogs, foros de discusión, galería de fotos, e-commerce, etc | 2 | 3 | 5 | 10 |
Plataformas Unix PHP (versión 5) ó Plataforma Microsoft Windows 2012 Server IIS 7.0 |
Son plataformas de programación muy populares, siendo la mas extendida PHP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cuentas de FTP | Cuentas de usuario para poder subir y bajar archivos desde y hacia nuestro servidor | 5 | 10 | 20 | 50 |
Panel de control | Este panel sirve para administrar las características de su servicio de hosting, dichas características son: Cuentas de email (Alta, Baja, Modificaciones de contraseñas, etc), Alias de email, Bases de Datos, etc. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Respaldos | Nuestro servidor genera respaldos diarios de su información y los mantiene en un lugar seguro para casos de contingencias que puedan suceder | Diario | Diario | Diario | Diario |
Estadísticas de acceso | Dentro del panel de control usted cuenta con la opción de poder ver estadísticas de visita de su sitio y todos los subdominios que tenga configurados | Sí | Sí | Sí | Sí |
Precio | Mensual (Dólares americanos + Impuestos) | $29.00 | $35.00 | $45.00 | $85.00 |